| День недели | с | до |
| Пн-Пт | 8:00 | 21:00 |
| Суббота | 10:00 | 18:00 |
| Воскресенье | 10:00 | 16:00 |
Стоимость диспансеризации на одного человека с учетом 10% скидки
| Виды программ | СТАНДАРТ | РАСШИРЕННАЯ | РАСШИРЕННАЯ ПОСЛЕ 40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ | Мужчины 13086 руб. |
Женщины 15219 руб. |
Мужчины 16238 руб. |
Женщины 18938 руб. |
Мужчины 23566 руб. |
Женщины 25616 руб. |
| Консультации специалистов | Окулист | Окулист | Окулист | Окулист | Окулист | Окулист |
| Уролог | Гинеколог | Уролог | Гинеколог | Уролог | Гинеколог | |
| Хирург | Хирург | Хирург | Хирург | Хирург | Хирург | |
| Терапевт | Терапевт | Терапевт | Терапевт | Терапевт | Терапевт | |
| Невролог | Невролог | Невролог | Невролог | Невролог | Невролог | |
| - | - | Отоларинголог | Отоларинголог | Отоларинголог | Отоларинголог | |
| Терапевт по результатам обследования | Терапевт по результатам обследования | Терапевт по результатам обследования | Терапевт по результатам обследования | Терапевт по результатам обследования | Терапевт по результатам обследования | |
| Функциональная диагностика | Полное УЗИ: щитовидная железа брюшная полость почки надпочечники малый таз | Полное УЗИ: щитовидная железа молочные железы брюшная полость почки надпочечники малый таз | Полное УЗИ: щитовидная железа брюшная полость почки надпочечники малый таз | Полное УЗИ: щитовидная железа молочные железы брюшная полость почки надпочечники малый таз | Полное УЗИ: щитовидная железа брюшная полость почки надпочечники малый таз | Полное УЗИ: щитовидная железа молочные железы брюшная полость почки надпочечники малый таз |
| - | Кольпоскопия | - | Кольпоскопия | - | Кольпоскопия | |
| Рентгенография органов грудной клетки | Рентгенография органов грудной клетки | Рентгенография органов грудной клетки | Рентгенография органов грудной клетки | Рентгенография органов грудной клетки | Рентгенография органов грудной клетки | |
| - | - | УЗДГ (допплерография) брахиоцефальных артерий | УЗДГ (допплерография) брахиоцефальных артерий | УЗДГ (допплерография) брахиоцефальных артерий | УЗДГ (допплерография) брахиоцефальных артерий | |
| - | - | - | - | Гастроскопия (ЭГДС) | Гастроскопия (ЭГДС) | |
| - | - | - | - | Ректороманоскопия | Ректороманоскопия | |
| Лабораторная диагностика | - | Мазок на флору и степень чистоты влагалища | - | Мазок на флору и степень чистоты влагалища | Мазок на флору и степень чистоты влагалища | |
| Общий анализ крови | Общий анализ крови | Общий анализ крови | Общий анализ крови | Общий анализ крови | Общий анализ крови | |
| Общий анализ мочи | Общий анализ мочи | Общий анализ мочи | Общий анализ мочи | Общий анализ мочи | Общий анализ мочи | |
| - | - | - | Мазок на цитологию с поверхности шейки матки | - | Мазок на цитологию с поверхности шейки матки | |
| - | - | Анализ крови на гепатит В | Анализ крови на гепатит В | Анализ крови на гепатит В | Анализ крови на гепатит В | |
| - | - | Анализ крови на гепатит С | Анализ крови на гепатит С | Анализ крови на гепатит С | Анализ крови на гепатит С | |
| - | - | Анализ крови на ВИЧ | Анализ крови на ВИЧ | Анализ крови на ВИЧ | Анализ крови на ВИЧ | |
| - | - | Анализ крови на RW | Анализ крови на RW | Анализ крови на RW | Анализ крови на RW | |
| - | - | - | - | Комплекс Биохимия крови (развернутый) | Комплекс Биохимия крови (развернутый) | |
| - | - | - | - | Диагностика состояния предстательной железы: ПСА, ПСА своб. | - | |
| Анализ крови на сахар (экспресс-метод) | Анализ крови на сахар (экспресс-метод) | - | - | - | - | |








